南中本公園が近く、遊び場豊富!
ファミール緑橋
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 9 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 専有面積 81.02㎡(24.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール緑橋 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中本5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(税込) | 修繕積立費 | 8,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 飛鳥建設株式会社 | 管理費 | 10,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 159戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 81.02㎡ (24.5坪) | ||
バルコニー面積 | 7.08㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 南中本公園が近く、遊び場豊富!
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】138.7万円/坪 【施工会社】三菱地所コミュニティ株式会社 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-434 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/29 次回の情報更新予定日:2025/01/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール緑橋
- 3,398 万円
- 3LDK (81.02㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 今里
- 大阪市東成区中本5丁目