南向き最上階角部屋!
ライオンズマンション長吉
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 長原
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,698万円(税込)
- 専有面積 61.56㎡(18.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション長吉 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉六反3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円(税込) | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ビル・トータルサービス | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.56㎡ (18.62坪) | ||
バルコニー面積 | 11.49㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 南向き最上階角部屋!
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91.2万円/坪 【施工会社】株式会社森組 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-423 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション長吉
- 1,698 万円
- 3LDK (61.56㎡)
- 大阪メトロ谷町線 長原
- 大阪市平野区長吉六反3丁目