新着物件。
月間収入:66,300円
年間収入:795,600円
利回り:約4.42%
初めての投資物件に如何でしょうか。
新着、レジュールアッシュOSAKA新深江
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,800万円(非課税)
- 専有面積 21.83㎡(6.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新着、レジュールアッシュOSAKA新深江 | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江南3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,680円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 11階 / 地上13 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.83㎡ (6.6坪) | ||
バルコニー面積 | 4.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 深江小学校(761m) 東陽中学校(1082m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 外壁 外壁コンクリート / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新着物件。 月間収入:66,300円 年間収入:795,600円 利回り:約4.42% 初めての投資物件に如何でしょうか。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】272.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 180201-407 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着、レジュールアッシュOSAKA新深江
- 1,800 万円
- 1K (21.83㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区深江南3丁目