大幅価格変更!現在サブリース契約
オーナーチェンジ物件!
表面利回り約4.06%
月額家賃: ¥50,850円
年間家賃: ¥610,200円
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リヴシティ深江橋 | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北1丁目12-15 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.04㎡ (6.96坪) | ||
バルコニー面積 | 4.32㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宝栄小学校(531m) 東陽中学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / CATV(ネット回線) / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 大幅価格変更!現在サブリース契約 オーナーチェンジ物件! 表面利回り約4.06% 月額家賃: ¥50,850円 年間家賃: ¥610,200円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】215.5万円/坪 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-338 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リヴシティ深江橋
- 1,500 万円
- 1K (23.04㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北1丁目12-15