南向きバルコニーで日当たり良好!
シャルマンコーポ今里
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 6 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 専有面積 78.69㎡(23.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンコーポ今里 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区新今里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,433円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネット | 管理費 | 9,915円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.69㎡ (23.8坪) | ||
バルコニー面積 | 7.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 南向きバルコニーで日当たり良好!
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91.6万円/坪 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-287 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコーポ今里
- 2,180 万円
- 3LDK (78.69㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 今里
- 大阪市生野区新今里1丁目