朝日プラザ高津第Ⅱ
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 日本橋
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 専有面積 60.62㎡(18.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ高津第Ⅱ | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区生玉町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 8,760円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 221戸 | 階建 | 13階 / 地上16 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.62㎡ (18.33坪) | ||
バルコニー面積 | 5.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.5万円/坪 【施工会社】鉄建建設 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-113 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ高津第Ⅱ
- 2,300 万円
- 3DK (60.62㎡)
- 大阪メトロ千日前線 日本橋
- 大阪市天王寺区生玉町