新着物件! 表面利回り:約6.83%
売主様→当社窓口の為、柔軟対応可能です。
現況:賃貸中
月額9万円
初めての収益物件に如何でしょうか。
新着 中川西1丁目
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 8 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 57.81㎡(17.48坪)
- 建物面積 77.51㎡(23.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新着 中川西1丁目 | 築年月 | 1923年01月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.51㎡ (23.44坪) ※1 | 土地面積 | 57.81㎡ (17.48坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大池小学校(864m) 大池中学校(1094m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 独立キッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー・屋上に水栓あり / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新着物件! 表面利回り:約6.83% 売主様→当社窓口の為、柔軟対応可能です。 現況:賃貸中 月額9万円 初めての収益物件に如何でしょうか。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-495 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 中川西1丁目
- 1,580 万円
- 2LDK (77.51㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 今里
- 大阪市生野区中川西1丁目