新着物件 表面利回り:約7.54%
現況:賃貸中(総戸数2戸)
1階(テナント):月額8.1万円
2階~4階(住戸):月額7.5万円
【現況年収 187.2万円】
新着 中川2丁目
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 11 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 11 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 45.44㎡(13.74坪)
- 建物面積 120.63㎡(36.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新着 中川2丁目 | 築年月 | 1997年06月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 120.63㎡ (36.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 45.44㎡ (13.74坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西30m 公道 接面8m)(北4.5m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大池小学校(253m) 大池中学校(498m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 外壁 外壁コンクリート / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 新着物件 表面利回り:約7.54% 現況:賃貸中(総戸数2戸) 1階(テナント):月額8.1万円 2階~4階(住戸):月額7.5万円 【現況年収 187.2万円】 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.47㎡(11.63坪) / 2F:33.97㎡(10.27坪) / 3F:36.04㎡ 4F:12.15㎡ 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-494 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 中川2丁目
- 2,480 万円
- 4SLDK (120.63㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 今里
- 大阪市生野区中川2丁目