新着物件!!
売主→当社窓口の為、柔軟に対応可能です。
駐車場用地、資材置き場用地に如何でしょうか。
諸条件相談可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新着 矢田4丁目 倉庫付き土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区矢田4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 37.91㎡(11.46坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 矢田小学校(481m) 矢田南中学校(516m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 新着物件!! 売主→当社窓口の為柔軟に対応可能です。 駐車場用地、資材置き場用地に如何でしょうか。 諸条件相談可能です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】資材置場用地 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||
物件番号 | 180201-499 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 矢田4丁目 倉庫付き土地
- 680 万円
- (37.91㎡)
- 近鉄南大阪線 矢田
- 大阪市東住吉区矢田4丁目